Prix clairs, sans surprise. Un diagnostic coûte bien moins cher qu'un chantier stoppé ou une vente annulée.
Obtenez une estimation indicative en quelques clics
Estimation indicative
450 CHF
Prix final déterminé après analyse de votre demande
Tous les prix incluent visite, prélèvements, analyse et rapport
| Type de bien | Surface | Prix dès |
|---|---|---|
| Appartement | Jusqu'à 100m² | 450 CHF |
| Maison individuelle | Jusqu'à 200m² | 750 CHF |
| Immeuble petit | 3-5 appartements | 1'200 CHF |
| Immeuble moyen/grand | 6+ appartements | Sur devis |
| Type | Détails | Prix dès |
|---|---|---|
| Peintures (XRF) | Appartement standard | 350 CHF |
| Eau potable | Analyse canalisations | 200 CHF |
| Pack complet | Peintures + eau | 550 CHF |
| Type | Inclus | Prix dès |
|---|---|---|
| Diagnostic PCB | Joints, condensateurs | 400 CHF |
| Diagnostic HAP | Revêtements bitumineux | 380 CHF |
| Diagnostic APA complet | Multi-polluants | 320 CHF |
| Type | Détails | Prix dès |
|---|---|---|
| CECB Standard | Maison individuelle | 800 CHF |
| CECB Plus | Maison + recommandations | 1'200 CHF |
| CECB Immeuble | PPE, locatif | Sur devis |
Amiante + Plomb + HAP
990 CHF
Économisez 190 CHF
Amiante + CECB
1'100 CHF
Économisez 150 CHF
Tous diagnostics polluants
1'400 CHF
Économisez 330 CHF
Devis gratuit et sans engagement
TVA incluse dans tous les prix
Paiement après réception du rapport
Facturation possible à un tiers (notaire, régie)
Réductions pour professionnels et régies
Conseil : Regroupez vos diagnostics pour économiser jusqu'à 20% avec nos packs combinés.
Contactez-nous pour obtenir une offre adaptée à votre situation spécifique.